Serija modula 1064nmAPD
Fotoelektrične karakteristike (@Ta=22±3℃) | |||
Model | GD6212Y | GD6213Y | GD6219Y |
Obrazac paketa | TO-8 | TO-8 | TO-8 |
Promjer fotoosjetljive površine (mm) | 0.8 | 0.8 | 3 |
Raspon spektralnog odgovora (nm) | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 |
Probojni napon (V) | 350~500 | 350~500 | 350~500 |
Odziv M=100 I=1064nm(kV/W) | 150 | 200 | 280 |
Vrijeme porasta (ns) | 8.8 | 2 | 7 |
Širina pojasa (MHz) | 40 | 175 | 50 |
Ekvivalentna snaga buke (pW/√Hz) | 0,15 | 0,15 | 2.7 |
Temperaturni koeficijent radnog napona T=-40℃~85℃(V/℃) | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
Koncentričnost (μm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Alternativni modeli istih performansi diljem svijeta | C30950 | C30659-1060-R8BH | C30659-1060-3A |
Struktura čipa prednje ravnine
Visoka frekvencija odziva
Visoka osjetljivost detektora
Lasersko određivanje udaljenosti
Lidar
Lasersko upozorenje
Struktura čipa prednje ravnine
Visoka frekvencija odziva
Visoka osjetljivost detektora
Lasersko određivanje udaljenosti
Lidar
Lasersko upozorenje